6吨
HCQ5111ZSLEQ5型散装饲料运输车 | |||
外廓尺寸 | 7500×2350×3250 | 箱体尺寸 | 4800×2300×1850 |
长*宽*高(mm) | 长*宽*高(mm) | ||
实际装载量(吨) | 猪料约7吨 | 公告载重量(kg) | 5335 |
鸡料约9吨 | |||
综合油耗 | 23.6 | 总质量(kg) | 11450 |
底盘外观颜色 | 白/红可选 | 整备质量(kg) | 5920 |
排放标准 | 国五 | 最高车速(km/h) | 90 |
公告信息 | 工信部公告,质检总局,CCC认证,交通部油耗,国家环保 | ||
底盘配置 | |||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | ||
发动机型号 | CY4SK251 | ||
变速箱 | 万里扬6变速箱 | ||
马力(ps) | 朝柴156 | 轮胎规格 | 8.25R20 14PR |
发动机排量(ml) | 3856 | 轴距(mm) | 3800 |
ABS型号/厂家 | 襄阳东风隆诚机械有限责任公司 | ||
上装配置 | |||
实际容积 | 12方 | 料仓数量 | 2 |
输送高度(米) | 大于9米(可定制) | ||
卸料速度(kg/min) | 液压1000 | 残留率(%) | 小于0.022% |
电动700 | |||
卸料蛟龙长度(米) | 7.2(可定制) | 卸料蛟龙回转度 | 正负180 |
液压驱动形式 | 液压泵:美国丹尼逊 | 液压马达:伊顿 | 液压阀:台湾油力 |
电动驱动形式 | 品牌电机,欠相,欠压,过热保护等电控联锁保护,配无线遥控 | ||
箱体工艺 | 罐体采用3.0碳钢板材,一次成型,焊接采用气体保护焊,满焊。 | ||
蛟龙工艺 | 绞龙采用锰钢,韧性强,中间衔接支撑结构,石墨轴承,免维护。 | ||
油漆工艺 | 专用抗腐蚀油漆,一道喷砂,二道打磨,三道油漆,四道保护漆。 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线13797878882,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。