15吨-17吨
XBZ5250ZSLL6型散装饲料运输车 | |||
外廓尺寸 | 10000×2500×3850 | 箱体尺寸 | 7100×2500×2300 |
长*宽*高(mm) | 11050×2500×3850 | 长*宽*高(mm) | 8100×2500×2200 |
实际装载量(吨) | 猪料约15吨 | 公告载重量(kg) | 12520 |
鸡料约18吨 | |||
综合油耗 | 33.3 | 总质量(kg) | 25000 |
底盘外观颜色 | 白/红可选 | 整备质量(kg) | 10860 |
排放标准 | 国六 | 最高车速(km/h) | 90 |
公告信息 | 工信部公告,质检总局,CCC认证,交通部油耗,国家环保 | ||
底盘配置 | |||
底盘型号 | LZ1250H5CCT | ||
发动机型号 | YCS06270-60/YCS06245-60A | ||
变速箱 | 法士特8变速箱 | ||
马力(ps) | 玉柴245/玉柴270 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR |
发动机排量(ml) | 6234 | 轴距(mm) | 2050+4050(4450) |
ABS型号/厂家 | ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 | ||
上装配置 | |||
实际容积 | 28/32 | 料仓数量 | 3月4日 |
输送高度(米) | 大于9米(可定制) | ||
卸料速度(kg/min) | 液压1000 | 残留率(%) | 小于0.022% |
电动700 | |||
卸料蛟龙长度(米) | 7.2(可定制) | 卸料蛟龙回转度 | 正负180 |
液压驱动形式 | 液压泵:美国丹尼逊 | 液压马达:伊顿 | 液压阀:台湾油力 |
电动驱动形式 | 西门子电机,欠相,欠压,过热保护等电控联锁保护,配无线遥控 | ||
箱体工艺 | 罐体采用3.0碳钢板材,一次成型,焊接采用气体保护焊,满焊。 | ||
蛟龙工艺 | 绞龙采用锰钢,韧性强,中间衔接支撑结构,石墨轴承,免维护。 | ||
油漆工艺 | 专用抗腐蚀油漆,一道喷砂,二道打磨,三道油漆,四道保护漆。 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线13797878882,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。